Calendriers sportifs
Retrouvez les calendriers des clubs sportifs collectifs évoluant en national pour la saison 2021-2022
Calendriers suceptibles de changements en raison de l'épidémie de Covid-19
Basket
Hyères Toulon Var Basket
Espace 3000
(Chemin des Nartettes)
Nationale 2 masculine
/////
Plus d'information sur ce calendrier : cliquez-ici
Journée 1 Samedi 11 septembre Aubenas / HTVB | Journée 2 Samedi 18 septembre HTVB / Stade Marseillais UC | Journée 3 Samedi 25 septembre FEURS / HTVB | Journée 4 Samedi 2 octobre | Journée 5 Samedi 9 octobre Ouest Lyonnais / HTVB |
Journée 6 Samedi 16 octobre Golfe-Juan / HTVB | Journée 7 Samedi 30 octobre HTVB / Grenoble 38 | Journée 8 Samedi 6 novembre Montbrison / HTVB | Journée 9 Samedi 13 novembre HTVB / La Ravoire-Challes | Journée 10 Samedi 20 novembre SAPELA / HTVB |
Journée 11 Samedi 4 décembre HTVB / Sorgues | Journée 12 Samedi 12 décembre Le Cannet / HTVB | Journée 13 Samedi 8 janvier HTVB / Pontoise ULR Basket | Journée 14 Samedi 15 janvier HTVB / Aubenas | Journée 15 Samedi 29 janvier Stade Marseillais UC / HTVB |
Journée 16 Samedi 5 février HTVB / Feurs | Journée 17 Samedi 12 février Aix-Venelles / HTVB | Journée 18 Samedi 26 février HTVB / Ouest Lyonnais | Journée 19 Samedi 5 mars HTVB / Golfe-Juan | Journée 20 Samedi 12 mars Grenoble / HTVB |
Journée 21 Samedi 19 mars HTVB / Montbrison | Journée 22 Samedi 2 avril La Ravoire-Challes / HTVB | Journée 23 Samedi 9 avril HTVB / SAPELA | Journée 24 Samedi 30 avril Sorgues / HTVB | Journée 25 Samedi 7 mai HTVB / Le Cannet |
Journée 26 Samedi 14 mai Pontoise ULR / HTVB |
/////
Football
Hyères 83 Football Club
Stade Perruc
(Avenue 1ère Division Brosset)
Nationale 2 masculine (Groupe C)
/////
Plus d'informations sur le calendrier : cliquez-ici
Journée 1 Samedi 14 août SC Toulon / HFC83 | Journée 2 Samedi 21 août HFC83 / Lyon la Duchère
| Journée 3 Samedi 28 août AS Monaco 2 / HFC83 | Journée 4 Samedi 4 septembre HFC / FC Martigues | Journée 5 Samedi 11 septembre Rumilly / HFC83
|
Journée 6 Samedi 18 septembre HFC / St Priest | Journée 7 Samedi 25 septembre Frejus-St. Raphaël / HFC83 | Journée 8 Samedi 9 octobre HFC83 / Goal FC | Journée 9 Samedi 23 octobre Aubagne FC / HFC | Journée 10 Samedi 6 novembre HFC83 / Jura Sud Foot |
Journée 11 Samedi 20 novembre OM 2 / HFC83 | Journée 12 Samedi 4 décembre HFC83 / Marignane Gignac FC | Journée 13 Samedi 11 décembre Olympique Lyonnais 2 / HFC83 | Journée 14 Samedi 15 janvier HFC83 / RC Grasse | Journée 15 Samedi 22 janvier HFC / SC Toulon |
Journée 16 Samedi 5 février Lyon la Duchère / HFC83 | Journée 17 Samedi 12 février HFC83 / AS Monaco 2 | Journée 18 Samedi 19 février Fc Martigues / HFC83 | Journée 19 Samedi 5 mars HFC83 / Rumilly | Journée 20 Samedi 12 mars AS St Priest / HFC83 |
Journée 21 Samedi 19 mars HFC83 / Fréjus-St. Raphaël | Journée 22 Samedi 26 mars GOAL FC / HFC83 | Journée 23 Samedi 9 avril HFC83 / Aubagne FC | Journée 24 Samedi 16 avril Jura Sud Foot / HFC83 | Journée 25 Samedi 23 avril HFC83 / OM 2 |
Journée 26 Samedi 30 avril Marignane Gignac FC / HFC83 | Journée 27 Samedi 14 mai HFC83 / Olympique Lyonnais 2 | Journée 28 Samedi 21 mai RC Grasse / HFC83 | Journée 29 Samedi 5 juin HFC83 / Louhans Cuisaux |
/////
Handball
Hyères Olympique Sport Handball
Gymnase Jules Ferry
7, avenue Jean Natte
Nationale 3 masculine
Plus d'informations sur ce calendrier : cliquez-ici
/////
Journée 1 Samedi 11 septembre Frontignan / HOSHB | Journée 2 Dimanche 19 septembre HOSHB / Ajaccio | Journée 3 Samedi 25 septembre Corte / HOSHB | Journée 4 Samedi 9 octobre HOSHB / Gap | Journée 5 Samedi 16 octobre Grasse / HOSHB |
Journée 6 Samedi 23 octobre HOSHB / Cauz | Journée 7 Samedi 30 octobre Vitrolles / HOSHB | Journée 8 Samedi 12 décembre Aubagne / HOSHB | Journée 9 Samedi 27 nobvembre HOSHB / Prades Le Lez | Journée 10 Samedi 4 décembre La Seyne / HOSHB |
Journée 11 Samedi 11 décembre HOSHB / Clermont Salagou | Journée 12 Samedi 5 février HOSHB / Frontignan | Journée 13 12 ou 13 février Ajaccio / HOSHB | Journée 14 Samedi 19 février HOSHB / Corte | Journée 15 12 ou 13 mars Gap / HOSHB |
Journée 16 26 ou 27 mars HOSHB / Grasse | Journée 17 2 ou 3 avril Cauz / HOSHB | Journée 18 9 ou 10 avril HOSHB / Vitrolles | Journée 19 23 ou 24 avril HOSHB / Aubagne | Journée 20 30 avril ou 1er mai Prades Le Lez / HOSHB |
Journée 21 14 ou 15 mai HOSHB / La Seyne | Journée 22 21 ou 22 mai Clermont Salagou / HOSHB |
/////
Handibasket
Hyères Handibasket
Gymnase des Rougières
(36, chemin du Soldat Macri)
Nationale A
/////
Plus d'informations sur ce calendrier : cliquez-ici
Journée 1 Samedi 2 octobre à 18h HHB / Genevilliers | Journée 2 Samedi 9 octobre à 19h CTH de Lannion / HHB | Journée 3 Samedi 16 octobre à 18h HHB / Meylan-Grenoble | Journée 4 Samedi 23 octobre à 18h Metz / HHB | Journée 5 Samedi 30 octobre à 18h HHB / Bordeaux |
Journée 6 Samedi 6 novembre à 20h Aigles du Velay / HHB | Journée 7 Samedi 13 novembre à 18h Meaux / HHB | Journée 8 Samedi 20 novembre à 18h HHB / Toulouse | Journée 9 Samedi 18 décembre à 18h Lille / HHB | Journée 10 Samedi 8 janvier Exempt |
Journée 11 Samedi 15 janvier à 18h HHB / Le Cannet | Journée 12 Samedi 29 janvier à 18h Gennevilliers / HHB | Journée 13 Samedi 12 février à 18h HHB / Lannion | Journée 14 Samedi 26 février à 16h Meylan / HHB | Journée 15 Samedi 5 mars à 18h HHB / Metz |
Journée 16 Samedi 19 mars à 18h Bordeaux / HHB | Journée 17 Samedi 2 avril à 18h HHB / Les aigles du Velay | Journée 18 Samedi 9 avril à 18h HHB / Meaux | Journée 19 Samedi 16 avril à 17h Toulouse / HHB | Journée 20 Samedi 7 mai à 18h HHB / Lille |
Journée 21 Samedi 14 mai exempt | Journée 22 Samedi 21 mai à 17h Le Cannet / HHB |
|
/////
Rugby
Rugby Club Hyères Carqueiranne La Crau
Stade André Véran
(51, avenue Pierre de Coubertin)
Fédérale 1
/////
En savoir plus sur le calendrier : Cliquez-ici
Journée 1 Dimanche 5 septembre Rumilly / RCHCC | Journée 2 Samedi 11 septembre RCHCC / Stade Métropolitain | Journée 3 Dimanche 19 septembre Issoire / RCHCC | Journée 4 Dimanche 3 octobre RCHCC / CS Nuiton | Journée 5 Dimanche 10 octobre US Seynoise / RCHCC |
Journée 6 Dimanche 17 octobre RCHCC / Vienne | Journée 7 Dimanche 24 octobre Berre / RCHCC | Journée 8 Dimanche 7 novembre RCHCC / Bederrides-Châteauneud | Journée 9 Dimanche 14 novembre CS Beaunois / RCHCC | Journée 10 Dimanche 21 novembre Chatearenard / RCHCC |
Journée 11 Dimanche 5 décembre RCHCC / Macon | Journée 12 Dimanche 12 décembre RCHCC / Rumilly | Journée 13 Dimanche 9 janvier Stade Métropolitain / RCHCC | Journée 14 Dimanche 16 janvier RCHCC / Issoire | Journée 15 Dimanche 23 janvier CS Nuiton / RCHCC |
Journée 16 Dimanche 30 janvier RCHCC / US Seynoise | Journée 17 Dimanche 20 février Vienne / RCHCC | Journée 18 Dimanche 27 février RCHCC / Berre | Journée 19 Dimanche 13 mars Bederrides-Châteauneud / RCHCC | Journée 20 Dimanche 27 mars RCHCC / CS Beaunois |
Journée 21 Dimanche 3 avril RCHCC / Chatearenard | Journée 21 Dimanche 10 avril Macon / RCHCC |
|
|
|
/////
Volley
Volley Club Hyères-Pierrefeu
Gymnase de Costebelle
(Rue du vélodrome)
Nationale 2 féminine
Gymnase de Costebelle et du Pas de la Garenne (Pierrefeu)
/////
Plus d'informations sur ce calendrier : cliquez-ici
Journée 1 Samedi 2 octobre Roman / VCHP | Journée 2 Dimanche 10 octobre VCHP / RC Cannes 2 | Journée 3 Dimanche 24 octobre Saint-Chamond / VCHP | Journée 4 Dimanche 7 novembre VCHP / Le Cannet 2 | Journée 5 Dimanche 21 novembre Grenoble UC / VCHP |
Journée 6 Dimanche 28 novembre Stade Marseillais UC / VCHP | Journée 7 Samedi 4 décembre VCHP / Le Pradet-La Garde | Journée 8 Dimanche 16 janvier Vidauban / VCHP | Journée 9 Samedi 22 janvier VCHP / US Cagnes | Journée 10 Dimanche 30 janvier VCHP / Roman |
Journée 11 Dimanche 13 février RC Cannes 2 / VCHP | Journée 12 Dimanche 27 février VCHP / Saint-Chamond | Journée 13 Dimanche 13 mars Le Cannet 2 / VCHP | Journée 14 Samedi 20 mars VCHP / Grenoble UC | Journée 15 Dimanche 27 mars VCHP / Stade Marseillais UC |
Journée 16 Samedi 9 avril Le Pradet-La Garde / VCHP | Journée 17 Dimanche 24 avril VCHP / Vidauban | Journée 18 Samedi 7 mai US Cagnes / VCHP |
/////
Nationale 2 masculine
/////
Plus d'informations sur le calendrier : cliquez-ici
Journée 1 Dimanche 3 octobre Nice VB 2 / VCHP | Journée 2 Dimanche 10 octobre VCHP / AS Cannes 2 | Journée 3 Samedi 23 octobre Monaco / VCHP | Journée 4 Dimanche 7 novembre Sète 2 / VCHP | Journée 5 Dimanche 21 novembre Sennecey / VCHP |
Journée 6 Samedi 27 novembre Macon / VCHP | Journée 7 Dimanche 5 décembre VCHP / Villefranche-Beaujolais | Journée 8 Dimanche 16 janvier US St-Egrevoise / VCHP | Journée 9 Dimanche 23 janvier VCHP / Montpellier-Castelnau 2 | Journée 10 Samedi 29 janvier VCHP / Nice VB 2 |
Journée 11 Dimanche 13 février AS Cannes 2 / VCHP | Journée 12 Samedi 26 février VCHP / Monaco | Journée 13 Samedi 12 mars VCHP / Sète 2 | Journée 14 Samedi 19 mars VCHP / Sennecey | Journée 15 Samedi 26 mars VCHP / Mâcon |
Journée 16 Dimanche 10 avril Villefranche-Beaujolais / VCHP | Journée 17 Samedi 23 avril VCHP / US St-Egrevoise | Journée 18 Dimanche 1er mai Montpellier-Castelnau 2 / VCHP |
/////