Élections municipales 2026 : résultats du 1er tour
Dimanche 15 mars 2026
Résultats sur la commune d’Hyères dans l’ensemble des 51 bureaux de vote.
| Inscrits | 40 700 | |
| Votants | 23 617 | 58.02 % |
| Blancs | 249 | 0.61 % |
| Nuls | 233 | 0.57 % |
| Exprimés | 23 135 | 56.84 % |
| Abstention | 17 083 | 41.97 % |
| Liste de candidats | Nombre de voix | Pourcentage des exprimés |
| UNION DES HYEROIS M. CORNILEAU François | 1 960 | 8.47 % |
| GARDONS LE CAP POUR HYÈRES M. GIRAN Jean-Pierre | 4 930 | 21.31 % |
| HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI Mme BERNARDINI Véronique | 6 233 | 26.94 % |
| HYERES, UNIE A GAUCHE Mme MOULIN Caroline | 1 818 | 7.86 % |
| L’AVENIR HYEROIS M. EYNARD-TOMATIS Jean-Michel | 4 509 | 19.49 % |
| HYERES AVENIR M. MASSUCO Nicolas | 3 685 | 15.93 % |






