Élections législatives 2024 : résultats du 1er tour
Dimanche 30 juin 2024
Résultats sur la commune d’Hyères sur l’ensemble des 51 bureaux de vote.
| Inscrits | 39 889 | |
| Votants | 26 923 | 67.49 % |
| Blancs | 367 | 0.92 % |
| Nuls | 176 | 0.44 % |
| Exprimés | 26 380 | 66.13 % |
| Abstentions | 12 966 | 32.51 % |
| Liste de candidats | Nombre de voix | Pourcentage des exprimés |
| M. MALOT Charles Remplaçant : Mme GIANOLZO Marie-Aurore | 654 | 2.48 % |
| M. RAMBAUD Stéphane Remplaçant : M. EYNARD-TOMATIS Jean-Michel | 11 830 | 44.84 % |
| M. DOMINIAK Alexis Remplaçant : Mme HOTTIN Josiane | 202 | 0.77 % |
| Mme ROLLAND Delphine Remplaçant : M. Costa Pèire | 197 | 0.75 % |
| Mme JUDICE Odile Remplaçant : M. DE LUMLEY WOODYEAR Philip | 532 | 2.02 % |
| Mme PEIRONNET BREMOND Julia Remplaçant : M. GUERIN Benoit | 5 087 | 19.28 % |
| M. SAVELLI Julien Remplaçant : Mme MURENA Céline | 2039 | 7.73 % |
| M. DEIDON Pierre Remplaçant : Mme JAY Magali | 90 | 0.34 % |
| Mme MONFORT Isabelle Remplaçant : M. SIMONDI Bernard | 5 749 | 21.79 % |






